안전보호구는 법령상 안전인증(KCs) 제품을 지급해야 하며, 구매 전에는 제품 라벨의 인증표시와 용량·등급을 확인하고, 사용 전 이상 여부를 점검한 뒤 적합한 신체에 맞게 착용하도록 하셔야 합니다.
산업안전보건인증원의 최신 데이터를 실시간으로 검색하세요.
| No | 보호구 종류 | 형식(규격) | 주요 적용범위 | 주요 제조회사 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 안전모 | AB형AE형ABE형 | 물체 낙하·비래·추락 및 감전(7,000V 이하) 위험 작업 | |
| 2 | 안전화 | 가죽제고무제정전기용발등보호형절연용화학물질용 | 물체 낙하·전도·감전·정전기·화학물질 위험 작업 | |
| 3 | 안전장갑 | 절연용화학물질용 | 충전전로 취급 또는 화학물질 취급 작업 | |
| 4 | 방진마스크 | 특급1급2급 | 분진·미스트·흄 발생 작업 (특급: 베릴륨·석면 등 고독성) | |
| 5 | 방독마스크 | 격리식직결식직결식소형 | 유기화합물·산성가스·암모니아 등 유해가스 발생 작업 | |
| 6 | 송기(送氣)마스크 | 호스마스크에어라인마스크복합식에어라인 | 산소결핍·고농도 유해가스 작업 | |
| 7 | 전동식 호흡보호구 | 전면형반면형후드형 | 분진 발생 작업 (전동 공기정화식) | |
| 8 | 보호복 | 화학물질용방열복방화복 | 화학물질 누출·고열·화재 위험 작업 | |
| 9 | 안전대 | 벨트식안전그네식 | 추락 위험 2m 이상 고소 작업 안전그네식: 전신 충격 분산, ISO 10333 준용 | |
| 10 | 차광(遮光) 및 비산물(飛散物) 위험방지용 보안경 | 차광안경보안경보안면 | 용접·연삭·화학물질 비산 위험 작업 (차광도 1.2~16) | |
| 11 | 용접용 보안면 | 자동차광형수동차광형 | 아크·가스 용접·용단 작업 | |
| 12 | 귀마개·귀덮개 | EP-1 (1종)EP-2 (2종)EM형 | 소음 85dB 이상 작업장 EP-1: 광대역 / EP-2: 고음 / EM: 귀 전체 덮개형 |
| No | 품목 | 형식 | 형식별 적용범위 | 시험기준 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 안전모 | AB형 | 낙하·비래 위험 방지 및 추락 위험 방지용 | KS G 3170 | |
| 1-2 | AE형 | 낙하·비래 및 7,000V 이하 감전 방지용 | KS G 3170 | ||
| 1-3 | ABE형 | 낙하·비래·추락·감전 복합 위험 방지용 | KS G 3170 | ||
| 10-1 | 보안경·보안면 | 차광안경 | 용접·가스절단 유해광선 차단 (차광도 1.2~16) | KS G 3149 | |
| 10-2 | 보안경 | 비산물(칩·분진·화학물질)로부터 눈 보호용 | KS G 3149 | ||
| 10-3 | 보안면 | 안면 전체를 비산물·유해물질로부터 보호용 | KS G 3149 | ||
| 11-1 | 용접 보안면 | 자동차광형 | 아크 감지 시 자동으로 차광도 변환 (명→암) | KS G 3163 | |
| 11-2 | 수동차광형 | 수동 차광 필터 조작 일반 용접 보안면 | KS G 3163 |
| No | 품목 | 형식 | 형식별 적용범위 | 성능기준 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 방진마스크 | 특급 | 베릴륨·석면 등 고독성 분진 작업 | 포집효율 99.95%↑ | |
| 4-2 | 1급 | 금속가공·도장 등 분진·미스트·흄 작업 | 포집효율 94%↑ | ||
| 4-3 | 2급 | 목재가공·시멘트 등 일반 분진 발생 작업 | 포집효율 80%↑ | ||
| 5-1 | 방독마스크 | 격리식 | 고농도 유해가스, 정화통이 본체와 분리된 형태 | 산소 18%↑ | |
| 5-2 | 직결식 | 중간 농도 유해가스, 정화통 직접 연결 | 산소 18%↑ | ||
| 5-3 | 직결식 소형 | 저농도 유해가스, 소형 정화통 부착 (간헐적) | 산소 18%↑ | ||
| 6-1 | 송기(送氣)마스크 | 호스마스크 | 신선한 공기를 호스로 공급 (길이 제한) | 산소결핍 가능 | |
| 6-2 | 에어라인 마스크 | 압축공기 배관에서 조정기 통해 공기 공급 | 산소결핍 가능 | ||
| 6-3 | 복합식 에어라인 | 에어라인 + 자급식 공기원 겸용 (비상탈출 포함) | 최고 위험 환경 | ||
| 7-1 | 전동식 호흡보호구 | 전면형 | 안면 전체를 덮는 전동팬 구동 방진마스크 | 전동 공기정화식 | |
| 7-2 | 반면형 | 코·입 부분만 덮는 전동팬 구동 방진마스크 | 전동 공기정화식 | ||
| 7-3 | 후드형 | 머리 전체를 덮는 후드 형태 전동식 호흡보호구 | 전동 공기정화식 |
| No | 품목 | 형식 | 형식별 적용범위 | 비고 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 안전화 | 가죽제 | 물체 낙하·전도 위험 일반 작업장 | KS G 3301 | |
| 2-2 | 고무제 | 방수 필요 또는 습윤 작업환경 | KS G 3301 | ||
| 2-3 | 정전기용 | 정전기 발생 방지 필요 (인화성 물질 취급) | 전기저항 기준 | ||
| 2-4 | 발등보호형 | 발등 낙하물 위험이 특히 큰 작업 | 발등 강화 구조 | ||
| 2-5 | 절연용 | 600V 이하 저압 전기 작업 감전 방지 | 절연성능 기준 | ||
| 2-6 | 화학물질용 | 화학물질 누출·접촉 위험 작업환경 | 내화학성 기준 | ||
| 3-1 | 안전장갑 | 절연용 | 고압·저압 충전전로 취급 시 감전 방지 | 등급별 내전압 | |
| 3-2 | 화학물질용 | 산·알칼리·유기용제 취급 시 피부 보호 | 내화학성 기준 | ||
| 8-1 | 보호복 | 화학물질용 | 유해화학물질 누출·접촉 (1~6형으로 세분) | EN 13982 등 | |
| 8-2 | 방열복 | 고열 복사열 환경 (용광로·주조 등) | 접근복·근접복 | ||
| 8-3 | 방화복 | 화재 진압 및 화염 접촉 가능 작업 | 소방청 중복 |
| No | 품목 | 형식 | 형식별 적용범위 | 사용 조건 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 안전대 | 벨트식 | 추락 위험 2m 이상 고소 작업 (허리 벨트형) | U자 걸이 추락 시 허리 집중 충격 → 안전그네식 권장 | |
| 9-2 | 안전그네식 | 추락 위험 고소 작업 전반, 전신 하중 분산 구조 | ISO 10333 준용 KS G 3002 기준 |
| No | 품목 | 형식 | 형식별 적용범위 | 비고 | 제조회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-1 | 귀마개·귀덮개 | EP-1 (1종) | 저음~고음 광대역 차단, 소음 85dB 이상 작업장 | 차음값 높음 | |
| 12-2 | EP-2 (2종) | 주로 고음 차단, 회화 가능 수준 유지 필요 시 | 일반 소음 | ||
| 12-3 | EM형 (귀덮개) | 귀 전체를 외부에서 덮는 형태 (귀마개와 겸용) | 겸용 가능 |
본 내용은 산업안전보건법 제84조 및 고용노동부 고시 기준입니다. 최신 인증 현황은 산업안전보건인증원(KOSHA)에서 확인하시기 바랍니다.