댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
중대재해, 비상사태 훈련평가표 | |||||||||
훈 련 명 | |||||||||
평가일자 | 평가팀 | ||||||||
순번 | 평가내용 | 배점 | 득점 | 비고 | |||||
01 | 훈련계획서의 적절성 | 5 | |||||||
02 | 훈련시나리오의 적절성 | 5 | |||||||
03 | 상황전파 및 계통별 보고의 적절성 | 5 | |||||||
04 | 대피절차와 통제, 상황대체 적절성 여부 | 20 | |||||||
05 | 사고자 구출의 적절성 | 20 | |||||||
06 | 응급처치 방법의 정확성 | 15 | |||||||
07 | 지휘통제부의 활동(상황별 임무부여) | 5 | |||||||
08 | 복구, 지원반의 활동(현장 정리정돈) | 5 | |||||||
09 | 후속조치의 적절성 | 10 | |||||||
10 | 훈련 참가자 수 | 10 | |||||||
계 | - | 100 | |||||||
판정 기준 | ◽0 ~50점 : 재훈련 ◽51~60점 : 이론교육 추가실시(실적제출) ◽61~69점 : 조건부 합격(지적사항 제출) ◽70점 이상 : 합격 |
훈련 결과 | □ 합격 □ 불합격 |
||||||
평가자 의견 | |||||||||
평가자 | 소속 | 성명 | (서명) |
0
등록된 댓글이 없습니다.