댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
| 산업안전보건법규 등록부 (산업안전보건법 및 관계 법령) | ||||||||
| 검토자: (인) | 승인자: (인) | |||||||
| 작성일: 202X년 XX월 XX일 | ||||||||
| 관리번호: KISCOB-LAW-202X-01 | ||||||||
| 검토주기: 반기 1회 (또는 법 개정 시 즉시) | ||||||||
| 1. 개요 | ||||||||
| 본 등록부는 사업장에서 준수해야 할 산업안전보건 관련 법규 및 지침을 파악하고, 각 항목에 | ||||||||
| 대한 이행 상태를 점검하여 안전보건관리체계의 적정성을 확보하는 데 목적이 있다. | ||||||||
| 2. 법규 등록 및 이행 점검표 (*주 본 등록부는 예시로서 해당업체에 맞게 수정 추가하여 사용하시기 바랍니다.) | ||||||||
| 2.1 공통 및 관리 체계 | ||||||||
| 구분 | 관련 법규 (조항) | 법규 요구사항 요약 | 관련 공정/대상 | 이행 상태 및 증빙 서류 | ||||
| 안전보건관리 | 산안법 제14조 | 이사회 보고 및 승인 (매년 안전보건계획) | 전 부서 | 안전보건관리계획서, 이사회 의결서 | ||||
| 관리책임자 | 산안법 제15조 | 안전보건관리책임자 선임 및 업무 총괄 | 사업장 전체 | 선임계, 업무 분장표 | ||||
| 관리감독자 | 산안법 제16조 | 현장 관리감독자 지정 및 유해위험 방지 업무 | 각 생산팀 | 관리감독자 지정서, 점검 일지 | ||||
| 위원회 | 산안법 제24조 | 산업안전보건위원회 구성 및 운영 | 전 사원 | 분기별 회의록, 노사 협의 사항 | ||||
| 2.2 유해·위험 방지 (기계 및 설비) | ||||||||
| 구분 | 관련 법규 (조항) | 법규 요구사항 요약 | 관련 공정/대상 | 이행 상태 및 증빙 서류 | ||||
| 용해로 | 안전규칙 제274~281조 | 수증기 폭발 방지, 피트 건조, 냉각 장치 설치 | 용해 공정 | 일일 안전점검표, 냉각수 인터록 테스트 | ||||
| 방폭 | 안전규칙 제311조 | 폭발위험장소의 구분 및 방폭 전기기기 설치 | 위험물 저장소 | 폭발위험장소 구분도, 방폭인증서 | ||||
| 방호장치 | 산안법 제80조 | 유해·위험 기계·기구의 방호조치 의무 | 프레스, 드릴 등 | 자율안전확인신고서, 방호장치 점검 | ||||
| LOTO | 안전규칙 제92조 | 정비 중 가동중지 및 잠금·표지 조치 | 전 설비 보수 | LOTO 절차서, 잠금장치 확보 | ||||
| 하역기계 | 안전규칙 제38조 | 지게차 등 하역운반기계 작업계획서 작성 | 물류/창고 | 하역운반기계 작업계획서 | ||||
| 2.3 교육,보건 및 환경 관리 | ||||||||
| 구분 | 관련 법규 (조항) | 법규 요구사항 요약 | 관련 공정/대상 | 이행 상태 및 증빙 서류 | ||||
| 위험성평가 | 산안법 제36조 | 유해위험요인 파악 및 위험성 결정·개선 | 전 공정 | 위험성평가 결과 보고서 (반기 1회) | ||||
| 안전교육 | 산안법 제29조 | 정기, 채용 시, 작업내용 변경 시 교육 | 전 사원 | 안전보건교육 일지, 이수증 | ||||
| MSDS | 산안법 제110조 | 물질안전보건자료의 작성 및 비치 | 화학물질 취급 | MSDS 게시, 경고표지 부착 | ||||
| 건강진단 | 산안법 제129~130조 | 일반/특수 건강진단 실시 | 해당 근로자 | 건강진단 결과표, 사후관리 소견 | ||||
| 3. 법규 준수 평가 결과 요약 | ||||||||
| 총 대상 법규 수: XX건 | ||||||||
| 이행 완료: XX건 (XX%) | ||||||||
| 미비/진행 중: X건 | ||||||||
| 부적합 사항 및 조치 계획(예시): | ||||||||
| -방폭구역: 2번 창고 폭발위험장소 구분도 최신화 필요 (202X-XX월 완료 예정) | ||||||||
| -LOTO: 신규 설비 도입에 따른 전용 잠금장치 추가 구매 및 교육 실시 | ||||||||
| 4. 관련 사이트 및 정보 출처 | ||||||||
| 국가법령정보센터: www.law.go.kr | ||||||||
| 안전보건공단 (KOSHA): www.kosha.or.kr | ||||||||
| 무재해솔루션 Pro: kras.ai.kr (최신 법규 가이드 참조) | ||||||||
0등록된 댓글이 없습니다.