댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
결 재 | 담당 |
| 안전보건 관리책임자 |
|
|
|
작업공정명 : 생산1부 입고공정 | 위 험 성 평 가 결 과 서 | 평가일시 : | ||||||||||
세부 작업 내용 | 유해 위험요인 파악 | 관련근거 (법적기준) | 현재의 안전보건조치 | 위 험 성 | 위험성 감소대책 | 개선후 위험성 | 개선 예정일 | 완료일 | 담당자 | |||
위험 분류 | 위험발생 상황 및 결과 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | ||||||||
원자재보관 | 기계적요인 | 지게차운행통로로 사람보행 | 충돌 | 1.출입구 지게차 통행시경보 2.반사경 설치 | 2 | 3 | 6 | 1.출입구주위 적재물 제거 | 3 | 23.4.1 | 23.3.15 | 홍길동 |
원자재보관 | 전기적요인 | 보관장 전기스위치 파손시 | 감전 | 1.방수형스위치 설치 | 1 | 3 | 3 | 특이사항없음 |
|
|
|
|
원자재보관 | 화학물리적요인 | 원자재 금수성고체 화재 | 화재 | 1.소화설비 설치 | 2 | 3 | 6 | 1.물기방지 포장 | 3 | 23.4.1 | 23.3.15 | 홍길동 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
등록된 댓글이 없습니다.