댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
작업계획서 (중량물취급,차량계하역운반,건설기계) |
결재 | 담당 | 안전보건 관리책임자 |
||||||||
대상 해당기계 | 작업명 | 관리부서 및 책임자 |
작업일시 (기간시간) |
||||||||
작업장소 | 작업내용 | 신호방법 | □수신호 | □무선등 | 제한속도 | 00km/h | |||||
1. 작업인원 | |||||||||||
직책 | 성명및연락처 | 작업위치 | 교육여부 | 보호구 지급 |
자격,운전면허 | ||||||
작업지휘자 | |||||||||||
유도,신호수 | |||||||||||
작업자 | |||||||||||
운전자 | |||||||||||
교육내용 | 작업계획서 내용(안전수칙, 재해예방대책 등), 일반교육, 보호구 착용방법, 특별교육 등 | ||||||||||
2. 화물(중량물)제원 | |||||||||||
품명 | 화물형상 | 화물규격 | 화물중량 | 1회운반중량 | |||||||
W *H *L | |||||||||||
3. 기계제원 | |||||||||||
기계명 | 기계번호 | 모델명 | 기계규격 | 작업능력 | 주행방식 | 운전자 | 운전자격 | 보험기간 | 검사여부 | ||
4. 작업별 사전체크 항목 『재해예방대책』 | |||||||||||
□ 지게차 | □ 고소작업대 | □ 트럭,레미콘 | |||||||||
유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | ||||||
□ 굴착기 | □ 이동식크레인 | □ 콘크리트펌프카 | |||||||||
유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | ||||||
□ 앙타기 | □ 천장크레인(중량물 취급장비) | □ 중량물취급(안전보건규칙665조-5kg이상) | |||||||||
유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | 유해위험요인 | 예방대책 | ||||||
5.운반경로(작업도면) | |||||||||||
6. 기타 붙임자료 등 | ※ 작업계획 및 순서, 교육일지, 기계가입 보험 증서, 등 |
0
등록된 댓글이 없습니다.