댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
| 안전작업허가서 | |||||||||||
| 신청부서 | 신 청 자 | 소 속 | 직 책 | 성 명 | |||||||
| (인) | |||||||||||
| 신청기간 | 작 업 장 소 | ||||||||||
| 작업내용 | 작 업 인 원 | ||||||||||
| 작업별 사전체크 항목 『안전조치 사항』 | |||||||||||
| □ 화기작업 | □ 굴착작업 | □ 밀폐공간작업 | |||||||||
| 1. 불꽃, 불티 비산방지조치 | 1. 전기동력선 안전한 배치조치 | 1. 산소농도 측정*산소18~23.5% | |||||||||
| 2. 압력조정기 부착 및 작동상태 | 2. 제어용 케이블의 안전성 유무 | 2. 가연성 및 독성가스농도 측정 *일산화탄소 30ppm 미만, 황화수소 10ppm미만 | |||||||||
| 3. 주위 인화성물질을 제거 상태 | 3. 지하배관의 파악 여부 | 3. 2인 1조 작업 유무 | |||||||||
| 4. 소화기 배치 유무 | 4. 출입금지 표지판 설치 | 4. 환기 및 배기장치 조치 | |||||||||
| 5. 전격방지기의 정상 가동 상태 | 5. 연락수단의 적정 유무 | 5. 출입금지 표지판 설치 | |||||||||
| 6. 작업장소 환기 | 6. 개인보호구 착용 상태 | 6. 연락수단의 적정 유무 | |||||||||
| 7. 가연성 및 독성가스농도 측정 | 7. 작업장 주변 정리정돈 상태 | 7. 개인보호구 착용 상태 | |||||||||
| 8. 화재감시자 배치 | 8. 작업자의 자격여부 확인 상태 | ||||||||||
| □ 고소작업(2m 이상) | □ 중장비(이동식크레인등)작업 | □ 전기작업 | |||||||||
| 1. 2인1조 작업 유무 | 1. 감독자 지정 및 상주 여부 | 1. 작업안내 표지판 설치 | |||||||||
| 2. 추락위험 방호망 구비 상태 | 2. 로프의 상태(파단 및 소손) | 2. 작업자의 자격 여부 | |||||||||
| 3. 사다리의 파손 여부 | 3. 작업 신호자 지정 여부 | 3. 접지 및 방전 여부 | |||||||||
| 4. 이동식 비계 안전인증 유무 | 4. 적재물 이동 경로의 적정성 | 4. 정전작업 전로 개폐 시건 조치 | |||||||||
| 5. 작업지지대의 작동 상태 | 5. 관계자 외 출입통제 조치 | 5. 기타 조치사항 | |||||||||
| 6. 안전모 착용 상태 | |||||||||||
| 7.안전대(2m 이상 시) 착용상태 | |||||||||||
| 요청부서(업체) 요청 사항 |
|||||||||||
| 작업관리 부 서 (헙력업제 포함) |
확 인 사 항 | □ 현장
확인 결과 이상없음 □ 보완사항 보완 후 작업(내용: ) |
|||||||||
| 확 인 자 | 소 속 | 직 책 | 성 명 | ||||||||
| (인) | |||||||||||
| 허가관리 부 서 (안전보건 주관부서 또는 작업주관부서) |
허가 내용 | ||||||||||
| 허 가 자 | 소 속 | 직 책 | 성명 | ||||||||
| (인) | |||||||||||
0등록된 댓글이 없습니다.