댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
| 수급업체 안전보건수준 평가표 | |||||||||||||||
| 결 재 | 담당 | 안전보건 관리책임자 |
|||||||||||||
| 회사명 | 작업명 | 평가자 | 평가일시 | ||||||||||||
| ■ 평가결과 [작업 전] 점( 등급), [최 종] 점( 등급) | |||||||||||||||
| 분 야 | 평 가 항 목 | 세 부 평 가 기 준 | 배점 | 점수 | |||||||||||
| 합계 | 100 | ||||||||||||||
| A.안전보 건 관 리 체 계 수 준 ( 작 업 전 평가) |
1.사업주(현장소장) 안전보건 역량 | 안전관리계획, 위험성평가 모두 이해 | 10 | ||||||||||||
| 안전관리계획, 위험성평가 중 1개 분야만 이해 | 5 | ||||||||||||||
| 안전관리계획, 위험성평가 모두 이해 부족 | 1 | ||||||||||||||
| 2.안전관리계획 수립 | 방침,목표,비상연락망등 구체적으로 수립 | 20 | |||||||||||||
| 일부내용 누락 | 10 | ||||||||||||||
| 미수립 또는 상당부분 결여 | 5 | ||||||||||||||
| 3.안전보건관련 유자격자 현황 | 안전보건관련 유자격자 2명 이상 | 5 | |||||||||||||
| 안전보건관련 유자격자 1명 이상 | 3 | ||||||||||||||
| 안전보건관련 유자격자 없음 | 1 | ||||||||||||||
| 4.안전보건교육 이수 실적 (최근 2년간) ※기초안전보건교육 제외 |
사업주(현장소장) 교육 이수 3회 이상 | 5 | |||||||||||||
| 사업주(현장소장) 교육 이수 1~2회 | 3 | ||||||||||||||
| 사업주(현장소장) 교육 이수 실적 없음 | 1 | ||||||||||||||
| 5.도급협의체 회의,순회점검 참여 횟수 | 3회 이상 | 10 | |||||||||||||
| 1 ~ 2회 | 5 | ||||||||||||||
| 없음 | 1 | ||||||||||||||
| B . 재해발 생 현황 ( 작 업 전 평가) |
6.최근 3년간 산업재해 현황 (당사 전체 도급작업 중) | 무재해 | 10 | ||||||||||||
| 사고재해자 1명 | 5 | ||||||||||||||
| 사고재해자 2명 이상 | 1 | ||||||||||||||
| C.안전보 건 관 리 실행 및 운영수준 (
작 업 중 평가) |
7.TBM(Tool Box Meeting) 실시 수준 | 실시 상태 양호 | 10 | ||||||||||||
| 일부 미실시 | 5 | ||||||||||||||
| 미실시 | 1 | ||||||||||||||
| 8.일일
안전점검 (보호구 착용확인 포함) |
실시상태 양호 | 10 | |||||||||||||
| 실시상태 보통 | 5 | ||||||||||||||
| 미실시 | 1 | ||||||||||||||
| 9.위험성평가 실시 수준 (추락, 화재․폭발, 질식 등) | 위험요인 도출, 대책수립, 개선수준 양호 | 20 | |||||||||||||
| 위험요인 도출, 대책수립, 개선수준 보통 | 10 | ||||||||||||||
| 위험요인 도출, 대책수립, 개선수준 불량 | 5 | ||||||||||||||
| <평가점수에 따른 ⑨급분류> | |||||||||||||||
| 등급 | 착공 전 평가(A+B) | 최종 평가(A+B+C) | 안전보건수준 | ||||||||||||
| S | 50점 이상 | 90점 이상 | 안전보건 수준이 우수함 | ||||||||||||
| A | 45점 이상 | 80점 이상 | 기본적인 안전보건 역량을 갖춤 | ||||||||||||
| B | 40점 이상 | 70점 이상 | 안전보건 수준이 보통임 | ||||||||||||
| C | 35점 이상 | 60점 이상 | 안전보건 수준이 부족함 | ||||||||||||
| D | 35점 미만 | 60점 미만 | 안전보건 수준이 매우 낮음 | ||||||||||||
0등록된 댓글이 없습니다.