댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
| 안전보건교육
일지 교육일시 : 20 . . . ( : ~ : ) |
결 재 | 담당 | 안전보건 관리책임자 |
||||
| 교육과정 | 가. 정기교육 나. 채용 시의 교육
다. 작업내용 변경 시의 교육 ■ 특별안전보건교육 마. 관리감독자 정기(16시간)교육 ※ 교육과정 및 교육대상별 교육시간은 산업안전보건법 시행규칙[별표8] 참조 |
||||||
| 교육인원 | 구 분 | 계 | 남 | 여 | 교육 미실시 사유 | ||
| 교육 대상자 수 | |||||||
| 교육 실시자 수 | |||||||
| 교육 미실시자 수 | |||||||
| 교육과목 | |||||||
| 교육내용 | 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5] 참조 | ||||||
| 사진 | |||||||
| 교육 강사명 및 장소 | 직 책 | 성 명 | 교육장소 | 비 고 | |||
| 특이사항 | |||||||
| 안전보건교육 참석자 명단 | |||||||
| 순번 | 부서명(직책) | 성 명 | 서 명 | 순번 | 부서명(직책) | 성 명 | 서 명 |
| 1 | 21 | ||||||
| 2 | 22 | ||||||
| 3 | 23 | ||||||
| 4 | 24 | ||||||
| 5 | 25 | ||||||
| 6 | 26 | ||||||
| 7 | 27 | ||||||
| 8 | 28 | ||||||
| 9 | 29 | ||||||
| 10 | 30 | ||||||
| 11 | 31 | ||||||
| 12 | 32 | ||||||
| 13 | 33 | ||||||
| 14 | 34 | ||||||
| 15 | 35 | ||||||
| 16 | 36 | ||||||
| 17 | 37 | ||||||
| 18 | 38 | ||||||
| 19 | 39 | ||||||
| 20 | 40 | ||||||
0등록된 댓글이 없습니다.